■740SC■ サムスン電子製 | |
発売日 | 2009年11月6日 |
価格 | 5565円(販売店により異なります) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.6インチQVGA液晶 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ |
本体色 | ブラック、ホワイト |
サイズ | 高さ100×幅50.5×厚さ14.99mm 質量:約107g |
電池 | 連続待受時間:約500時間、連続通話時間:約250分 充電時間:120分 |
備考 |
SMS、S!メール(MMS)、microSD(最大4GB)、赤外線通信、英和・和英辞典、音楽プレーヤー、5ヵ国語メニュー。 |
■831P■ パナソニック製 | |
発売日 | 2009年10月21日 |
価格 | 6930円(販売店により異なります) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 3.0インチFWQVGA液晶 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ |
本体色 | ブラック、ホワイト |
サイズ | 高さ109×幅49×厚さ15.9mm 質量:約115g |
電池 | 連続待受時間:約370時間、連続通話時間:約190分 充電時間:130分 |
備考 |
SMS、S!メール(MMS)、microSDカード、赤外線通信、ワンセグ サブカメラ非搭載のため、TVコール時は背面のカメラを使用します。 ※番号が有効な間はワンセグ視聴可能。 ※数量限定販売(他のプリモバイル端末より少ない模様) |
■821SC■ サムスン電子製 | |
発売日 | 2009年6月20日 |
価格 | 6930円(販売店により異なります) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.4インチQVGA(有機EL) |
カメラ | 196万画素CMOSカメラ(サブ:30万画素CMOS) |
本体色 | ブラック、ホワイト、ピンク(ピンクは数量限定) |
サイズ | 高さ99.5×幅49×厚さ16.7mm 質量:約120g |
電池 | 連続待受時間:約395時間、連続通話時間:約200分 充電時間:150分 |
備考 |
SMS、S!メール(MMS)、microSD(最大2GB)、赤外線通信、Bluetooth対応、音楽プレーヤー、ワンセグ ※番号が有効な間はワンセグ視聴可能。 |
■プリモバイル 730SC■ サムスン電子製 | |
発売日 | 2008年11月24日 |
価格 | 4830円(販売店により異なります) |
形状 | ストレート |
液晶 | 2インチQVGA液晶 |
カメラ | 130万画素CMOSカメラ |
本体色 | ブラック、ホワイト |
サイズ | 高さ107.9×幅44.5×厚さ14.7mm 質量:約95.9g |
電池 | 連続待受時間:約500時間、連続通話時間:約270分 充電時間:150分 |
備考 |
SMS、S!メール(MMS)、赤外線通信、音楽プレーヤー、5ヵ国語メニュー。 ※プリペイド専用端末のため「Yahoo!ケータイ」には対応していません。 ※付属のACアダプタは730SC専用です。 ※ソフトバンクの新絵文字には対応していません。 |
■822P■ パナソニック製 | |
発売日 | 2008年8月23日 |
価格 | 5880円(販売店により異なります) |
形状 | ストレート |
液晶 | 2.2インチQVGA液晶 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ |
本体色 | レッド、ブラック、ホワイト、ピンクゴールド |
サイズ | 高さ127×幅51×厚さ8.9mm 質量:約96g |
電池 | 連続待受時間:約400時間、連続通話時間:約200分 充電時間:130分 |
備考 |
SMS、S!メール(MMS)、microSDカード、Bluetooth、赤外線通信 サブカメラ非搭載のため、TVコール時は背面のカメラを使用します。 |
■707SCII■ サムスン電子製 | |
発売日 | 2008年3月28日 |
価格 | 5880円(販売店により異なります。発売時:9975円) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.3インチQVGA液晶 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ |
本体色 | レッド、ブラック |
サイズ | 高さ102.5×幅51.4×厚さ11.9mm 質量:約95g |
電池 | 連続待受時間:約255時間、連続通話時間:約165分 充電時間:130分 |
備考 | SMS、S!メール(MMS)、HSDPA対応、Bluetooth対応、内蔵メモリ120MB。 |
■705Px■ パナソニック製 | |
発売日 | 2008年2月4日 |
価格 | 5880円(販売店により異なります。発売時:9975円) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.2インチQVGA液晶 |
カメラ | 200万画素CMOSカメラ |
本体色 | ブラック、ホワイト、シルバー |
サイズ | 高さ101×幅50×厚さ14.8mm 質量:約103g |
電池 | 連続待受時間:約350時間、連続通話時間:約190分 充電時間:160分 |
備考 | SMS、S!メール(MMS)、microSDカード、Bluetooth、赤外線通信。 |
■PRISMOID■ 京セラ製 | |
発売日 | 2010年6月中旬販売開始 |
価格 | 新規5250円(販売店により異なる場合があります) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.7インチWQVGA液晶(240×400) |
カメラ | 197万画素CMOSカメラ |
本体色 | スマートシルバー、フレッシュグリーン、ホットピンク、クールパープル |
サイズ | 高さ101×幅49×厚さ16.8mm 質量:約102g |
電池 | 連続待受時間:約370時間、連続通話時間:約260分 充電時間:---分 |
備考 |
microSDカード、赤外線通信 ※プリペイド契約ではおサイフケータイなどの機能はご利用できません。 型番:KYX03 |
■Sportio water beat■ シャープ製 | |
発売日 | 2010年2月中旬販売開始 |
価格 | 新規5250円(販売店により異なる場合があります) |
形状 | ストレート |
液晶 | 3インチFWVGA液晶(480×854) |
カメラ | 320万画素CMOSカメラ |
本体色 | スマートシルバー、フレッシュグリーン、ホットピンク、クールパープル |
サイズ | 高さ98×幅51×厚さ14.8mm 質量:約108g |
電池 | 連続待受時間:約---時間、連続通話時間:約---分 充電時間:---分 |
備考 |
IPX5/IPX7相当の防水機能、microSDカード、赤外線通信 ※プリペイド契約ではワンセグ、おサイフケータイなどの機能はご利用できません。 型番:SHY01 |
■W62PT■ パンテック&キュリテル製 | |
発売日 | 2010年1月中旬販売開始 |
価格 | 新規3885円(販売店により異なる場合があります) |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.6インチQVGA液晶 |
カメラ | 132万画素CMOSカメラ |
本体色 | ゴールド、シルバー、ピンク |
サイズ | 高さ100×幅50×厚さ17.2mm 質量:約124g |
電池 | 連続待受時間:約---時間、連続通話時間:約---分 充電時間:---分 |
備考 | microSDカード、赤外線通信、フェイク着信機能 |
■W63K■ 京セラ製 | |
発売日 | 2009年5月15日販売開始 |
価格 | 新規3885円(販売店により異なる場合があります) |
形状 | ストレート |
液晶 | 2.7インチWQVGA液晶 |
カメラ | 131万画素CMOSカメラ |
本体色 | ワインレッド、シャイニーゴールド、マジェスティックブラック |
サイズ | 高さ135×幅47×厚さ10.8mm 質量:約92g |
電池 | 連続待受時間:約340時間、連続通話時間:約250分 充電時間:130分 |
備考 | microSDカード、赤外線通信、フェイク着信機能 |
■A5529T■ 東芝製 | |
形状 | 折りたたみ |
液晶 | 2.6インチQVGA液晶 |
カメラ | 130万画素CMOSカメラ |
本体色 | ゲイルブラック、ブリーズゴールド、ガームピンク |
サイズ | 高さ100×幅50×厚さ18.4mm 質量:約109g |
電池 | 連続待受時間:約310時間、連続通話時間:約190分 充電時間:130分 |
備考 | microSDカード、赤外線通信。 |